Trentino: Tutela ambientale -pup-
Data and Resources
-
Metadati in formato XMLXML
Rappresenta la perimetrazione della tutela ambientale. (selezione tipo=1)
-
Dati in formato RDFRDF
Rappresenta la perimetrazione della tutela ambientale. (selezione tipo=1)
-
Dati in formato ShapefileSHP
Rappresenta la perimetrazione della tutela ambientale. (selezione tipo=1)
-
Documentazione in formato XLSXLS
Rappresenta la perimetrazione della tutela ambientale. (selezione tipo=1)
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://www.territorio.provincia.tn.it/ |
Author | Laudadio Monica |
Maintainer | Laudadio Monica |
Last Updated | September 12, 2014, 10:19 (UTC) |
Created | September 12, 2014, 10:19 (UTC) |
Estensione: Localizzazione Geografica: Latitudine Nord | |
Estensione: Localizzazione Geografica: Latitudine Sud | |
Estensione: Localizzazione Geografica: Longitudine Est | |
Estensione: Localizzazione Geografica: Longitudine Ovest | |
Informazioni di Identificazione: Altri vincoli | Dato pubblico (cfr. art. 1 Codice Amministrazione Digitale) |
Informazioni di Identificazione: Codice | p_tn:pupamb07 |
Informazioni di Identificazione: Data | 2007-07-12 |
Informazioni di Identificazione: Descrizione | Rappresenta la perimetrazione della tutela ambientale proposta sul PUP 2007 (2a adozione e adozione definitiva). |
Informazioni di Identificazione: E-mail | uff.urbsiu@provincia.tn.it |
Informazioni di Identificazione: Formato di presentazione | mapDigital |
Informazioni di Identificazione: Identificatore | p_tn:pupamb07 |
Informazioni di Identificazione: Limitazione d'uso | nessuna limitazione |
Informazioni di Identificazione: Nome dell'Ente | Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio |
Informazioni di Identificazione: Parole chiave | PUP, RNDT |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: E-mail | uff.urbsiu@provincia.tn.it |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Nome dell'Ente | Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Risorsa Online | http://www.urbanistica.provincia.tn.it |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Ruolo | 0461 497075 |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Telefono | 0461 497075 |
Informazioni di Identificazione: Risorsa Online | http://www.urbanistica.provincia.tn.it |
Informazioni di Identificazione: Ruolo | owner |
Informazioni di Identificazione: Scala Equivalente: Denominatore | 10000 |
Informazioni di Identificazione: Set dei caratteri dei metadati | utf8 |
Informazioni di Identificazione: Telefono | 0461 497075 |
Informazioni di Identificazione: Tema | environment |
Informazioni di Identificazione: Tipo data | creation |
Informazioni di Identificazione: Tipo di rappresentazione spaziale | vector |
Informazioni di Identificazione: Titolo | Tutela ambientale -pup- |
Informazioni di Identificazione: Vincoli di accesso | otherRestrictions |
Informazioni di Identificazione: Vincoli di fruibilita' | |
Informazioni sul Sistema di Riferimento: Codice | ETRS89 |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: E-mail | uff.urbsiu@provincia.tn.it |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Nome dell'Ente | Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Risorsa Online | http://www.urbanistica.provincia.tn.it |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Ruolo | distributor |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Telefono | 0461 497075 |
Informazioni sulla Distribuzione: Nome formato | ARCVIEW Shape |
Informazioni sulla Distribuzione: Opzioni di Trasferimento: Risorsa Online | distributor |
Informazioni sulla Distribuzione: Versione formato | 1.0 |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Conformità | false |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Data | 2010-12-08 |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Identificatore | m |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Identificatore: Autorita' competente | http://www.bipm.org/en/si/base_units/ |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Identificatore: Identificatore | http://www.bipm.org/en/si/base_units/ |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Livello | dataset |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Processo di produzione | Le aree di tutela sono state create mediante digitalizzazione degli ambiti urbani individuati dall'Ufficio Centri Storici.successivamente il tema pupamb (perimetrazione della tutela ambientale proposta sulla variante al PUP versione 2000 ad. Def.) è stato corretto ritagliandolo sui centri storici dell'Uso Suolo Pianificato di maggio 2007per ovviare alle sovrapposizioni. |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Registrazione | |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Spiegazione | INSPIRE Data Specifications |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Tipo data | creation |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Titolo | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: xlink:href | http://www.bipm.org/en/si/ |
Metadato: Contatto: E-mail | uff.urbsiu@provincia.tn.it |
Metadato: Contatto: Nome dell'Ente | Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio |
Metadato: Contatto: Risorsa Online | http://www.urbanistica.provincia.tn.it |
Metadato: Contatto: Ruolo | pointOfContact |
Metadato: Contatto: Telefono | 0461 497075 |
Metadato: Data dei metadati | 2011-12-12T08:29:15 |
Metadato: Identificatore del file dei metadati | p_tn:Tutela ambientale (pupamb07) |
Metadato: Identificatore del file precedente di metadato | p_tn:Tutela ambientale (pupamb07) |
Metadato: Livello gerarchico | dataset |
Metadato: Nome dello standard dei metadati | DM - Regole tecniche RNDT |
Metadato: Set dei caratteri dei metadati | utf8 |
Metadato: Versione dello Standard dei metadati | |
_harvest_source | geocatalogo:1503 |