Trentino: Sistemi complessi di paesaggio - pup -
Data and Resources
-
Metadati in formato XMLXML
Comprende i sistemi di interesse: Alpino - territorio alpino sopra i 1600...
-
Dati in formato RDFRDF
Comprende i sistemi di interesse: Alpino - territorio alpino sopra i 1600...
-
Dati in formato ShapefileSHP
Comprende i sistemi di interesse: Alpino - territorio alpino sopra i 1600...
-
Documentazione in formato XLSXLS
Comprende i sistemi di interesse: Alpino - territorio alpino sopra i 1600...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://www.territorio.provincia.tn.it/ |
Author | Laudadio Monica |
Maintainer | Laudadio Monica |
Last Updated | September 12, 2014, 10:00 (UTC) |
Created | September 12, 2014, 10:00 (UTC) |
Estensione: Localizzazione Geografica: Latitudine Nord | |
Estensione: Localizzazione Geografica: Latitudine Sud | |
Estensione: Localizzazione Geografica: Longitudine Est | |
Estensione: Localizzazione Geografica: Longitudine Ovest | |
Informazioni di Identificazione: Altri vincoli | Dato pubblico (cfr. art. 1 Codice Amministrazione Digitale) |
Informazioni di Identificazione: Codice | p_tn:pupcomppae |
Informazioni di Identificazione: Data | 2007-07-06 |
Informazioni di Identificazione: Descrizione | Comprende i sistemi di interesse: Alpino - territorio alpino sopra i 1600 m;Fluviale - ambiti fluviali paesaggistici;Edificato tradizionale - insediamenti sparsi tradizionali |
Informazioni di Identificazione: E-mail | uff.urbsiu@provincia.tn.it |
Informazioni di Identificazione: Formato di presentazione | mapDigital |
Informazioni di Identificazione: Identificatore | p_tn:pupcomppae |
Informazioni di Identificazione: Limitazione d'uso | nessuna limitazione |
Informazioni di Identificazione: Nome dell'Ente | Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio |
Informazioni di Identificazione: Parole chiave | PUP, RNDT |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: E-mail | uff.urbsiu@provincia.tn.it |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Nome dell'Ente | Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Risorsa Online | http://www.urbanistica.provincia.tn.it |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Ruolo | 0461 497075 |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Telefono | 0461 497075 |
Informazioni di Identificazione: Risorsa Online | http://www.urbanistica.provincia.tn.it |
Informazioni di Identificazione: Ruolo | owner |
Informazioni di Identificazione: Scala Equivalente: Denominatore | 10000 |
Informazioni di Identificazione: Set dei caratteri dei metadati | utf8 |
Informazioni di Identificazione: Telefono | 0461 497075 |
Informazioni di Identificazione: Tema | planningCadastre |
Informazioni di Identificazione: Tipo data | creation |
Informazioni di Identificazione: Tipo di rappresentazione spaziale | vector |
Informazioni di Identificazione: Titolo | Sistemi complessi di paesaggio |
Informazioni di Identificazione: Vincoli di accesso | otherRestrictions |
Informazioni di Identificazione: Vincoli di fruibilita' | |
Informazioni sul Sistema di Riferimento: Codice | ETRS89 |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: E-mail | uff.urbsiu@provincia.tn.it |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Nome dell'Ente | Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Risorsa Online | http://www.urbanistica.provincia.tn.it |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Ruolo | distributor |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Telefono | 0461 497075 |
Informazioni sulla Distribuzione: Nome formato | ARCVIEW Shape |
Informazioni sulla Distribuzione: Opzioni di Trasferimento: Risorsa Online | distributor |
Informazioni sulla Distribuzione: Versione formato | 1.0 |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Conformità | false |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Data | 2010-12-08 |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Identificatore | m |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Identificatore: Autorita' competente | http://www.bipm.org/en/si/base_units/ |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Identificatore: Identificatore | http://www.bipm.org/en/si/base_units/ |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Livello | dataset |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Processo di produzione | La metodologia con cui sono state create queste aree é diversa a seconda del sistema.Aree di interesse alpino: coincidono con le aree boscate, di pascolo e roccia sopra i 1600m, sono dapprima state su cartografia al 25.000, poi la digitalizzazioni è stata effettuata dall'uff. centri storici su base cartografica 10000 seguendo anche le curve di livello. Aree di interesse fluviale: è stato ripreso lo shape Ambiti fluviali paesaggistici del PGUAP (in vigore dall'8 giugno 2006) riportando delle modifiche dettate da arch. Ferrari e scaturite dalle osservazioni. Edificato tradizionale: gli insediamenti tradizionali sono stati segnati dai vari architetti di zona su cartografia al 25.000, la digitalizzazione è stata curata dall'uff. centri storici su base 10000. Aree di interesse rurale: il territorio agricolo è stato segnato dai vari architetti di zona su cartografia al 25.000, la digitalizzazione è stata curata dall'uff. centri storici su base 10000. |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Registrazione | |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Spiegazione | INSPIRE Data Specifications |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Tipo data | creation |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Titolo | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: xlink:href | http://www.bipm.org/en/si/ |
Metadato: Contatto: E-mail | uff.urbsiu@provincia.tn.it |
Metadato: Contatto: Nome dell'Ente | Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio |
Metadato: Contatto: Risorsa Online | http://www.urbanistica.provincia.tn.it |
Metadato: Contatto: Ruolo | pointOfContact |
Metadato: Contatto: Telefono | 0461 497075 |
Metadato: Data dei metadati | 2011-12-02T11:18:31 |
Metadato: Identificatore del file dei metadati | p_tn:Sistemi complessi di paesaggio (pupcomppae) |
Metadato: Identificatore del file precedente di metadato | p_tn:Sistemi complessi di paesaggio (pupcomppae) |
Metadato: Livello gerarchico | dataset |
Metadato: Nome dello standard dei metadati | DM - Regole tecniche RNDT |
Metadato: Set dei caratteri dei metadati | utf8 |
Metadato: Versione dello Standard dei metadati | |
_harvest_source | geocatalogo:1511 |