PTCP 2013 - Carta dello Statuto del Territorio Art. 34 Opere di infrastrutturazione - Città Metropolitana di Firenze
Data and Resources
-
art34.zipZIP
Elettrodotti e metanodotti (formato shp)
-
PTCP_2013_art34_elettrodottiWMS
Elettrodotti (tema lineare). Scala di visualizzazione 1:1-1:110.000
-
PTCP_2013_art34_metanodottiWMS
Metanodotti (tema lineare). Scala di visualizzazione 1:1-1:110.000
-
PTCP 2013 - Servizio WebGIS per la ...
PTCP 2013 - Servizio WebGIS per la consultazione del piano
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://dati.provincia.fi.it/geonetwork/srv/ita/metadata.show.minimal?uuid=db861e52-5982-48a9-ac2c-773546134924 |
Author | Direzione Urbanistica e Ambiente - Provincia di Firenze |
Version | publication - 2013-01-10T00:00:00 |
Last Updated | March 10, 2015, 12:04 (UTC) |
Created | March 10, 2015, 12:04 (UTC) |
access_constraints | ["Dato pubblico"] |
bbox-east-long | 11.79748 |
bbox-north-lat | 44.34063 |
bbox-south-lat | 43.30792 |
bbox-west-long | 10.62744 |
contact-email | urbanistica@provincia.fi.it |
coupled-resource | [] |
dataset-reference-date | [{"type": "publication", "value": "2013-01-10T00:00:00"}] |
frequency-of-update | asNeeded |
gn_url | http://dati.provincia.fi.it/geonetwork |
guid | db861e52-5982-48a9-ac2c-773546134924 |
harvest_url | http://dati.provincia.fi.it/dataset/89a4acc0-42a5-48ad-bb3c-3e230c30d540 |
licence | [] |
metadata-date | 2015-02-19T12:28:00 |
metadata-language | ita |
origine | Citta Metropolitana di Firenze |
provider | |
resource-type | dataset |
responsible-party | Provincia di Firenze (custodian, distributor) |
spatial | {"type":"Polygon","coordinates":[[[11.79748, 43.30792],[11.79748, 44.34063], [10.62744, 44.34063], [10.62744, 43.30792], [11.79748, 43.30792]]]} |
spatial-data-service-type | |
spatial-reference-system | Monte Mario / Italy zone 1 (EPSG:3003) |
temporal_coverage-from | [] |
temporal_coverage-to | [] |