Trentino: Corpi glaciali minori 2003
Data and Resources
-
Metadati in formato XMLXML
Nel sottotema, a tipologia poligonale, sono individuati piccoli corpi...
-
Dati in formato RDFRDF
Nel sottotema, a tipologia poligonale, sono individuati piccoli corpi...
-
Dati in formato ShapefileSHP
Nel sottotema, a tipologia poligonale, sono individuati piccoli corpi...
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | http://www.territorio.provincia.tn.it/ |
Author | Gadotti Marco |
Maintainer | Gadotti Marco |
Last Updated | September 12, 2014, 09:07 (UTC) |
Created | September 12, 2014, 09:07 (UTC) |
Estensione: Localizzazione Geografica: Latitudine Nord | |
Estensione: Localizzazione Geografica: Latitudine Sud | |
Estensione: Localizzazione Geografica: Longitudine Est | |
Estensione: Localizzazione Geografica: Longitudine Ovest | |
Informazioni di Identificazione: Altri vincoli | Dato pubblico (cfr. art. 1 Codice Amministrazione Digitale) |
Informazioni di Identificazione: Codice | P_TN:Ghi_min_03 |
Informazioni di Identificazione: Data | 2011-09-30 |
Informazioni di Identificazione: Descrizione | Nel sottotema, a tipologia poligonale, sono individuati piccoli corpi glaciali, rappresentati generalmente da placche di ghiaccio residuo derivate dalla frammentazione dei ghiacciai principali del territorio provinciale. Le informazioni raccolte fanno riferimento a riprese aerofotogrammetriche realizzate nel settembre del 2003 |
Informazioni di Identificazione: E-mail | ufficio.previsioni@provincia.tn.it |
Informazioni di Identificazione: Formato di presentazione | mapDigital |
Informazioni di Identificazione: Identificatore | P_TN:Ghi_min_03 |
Informazioni di Identificazione: Limitazione d'uso | nessuna limitazione |
Informazioni di Identificazione: Nome dell'Ente | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi |
Informazioni di Identificazione: Parole chiave | SIAT, ghiacciai, RNDT |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: E-mail | marco.gadotti@provincia.tn.it |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Nome dell'Ente | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Risorsa Online | http://www.meteotrentino.it |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Ruolo | 0461494881 |
Informazioni di Identificazione: Punto di Contatto: Telefono | 0461494881 |
Informazioni di Identificazione: Risorsa Online | http://www.meteotrentino.it |
Informazioni di Identificazione: Ruolo | owner |
Informazioni di Identificazione: Scala Equivalente: Denominatore | 10000 |
Informazioni di Identificazione: Set dei caratteri dei metadati | utf8 |
Informazioni di Identificazione: Telefono | 0461494870 |
Informazioni di Identificazione: Tema | inlandWaters |
Informazioni di Identificazione: Tipo data | revision |
Informazioni di Identificazione: Tipo di rappresentazione spaziale | vector |
Informazioni di Identificazione: Titolo | Corpi glaciali minori 2003 |
Informazioni di Identificazione: Vincoli di accesso | otherRestrictions |
Informazioni di Identificazione: Vincoli di fruibilita' | |
Informazioni sul Sistema di Riferimento: Codice | WGS84/UTM 32N |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: E-mail | ufficio.previsioni@provincia.tn.it |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Nome dell'Ente | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Risorsa Online | http://www.meteotrentino.it |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Ruolo | distributor |
Informazioni sulla Distribuzione: Distributore: Telefono | 0461494870 |
Informazioni sulla Distribuzione: Nome formato | Shapefile |
Informazioni sulla Distribuzione: Opzioni di Trasferimento: Risorsa Online | distributor |
Informazioni sulla Distribuzione: Versione formato | n.d. |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Conformità | false |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Data | 2010-12-08 |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Identificatore | m |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Identificatore: Autorita' competente | |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Identificatore: Identificatore | |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Livello | dataset |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Processo di produzione | Digitalizzazione con Arc-INFO sulla base dell'ortofotocarta 1:2.000 realizzata a seguito delle riprese e del rilievo laser-scanner eseguiti nel settembre 2003. Le operazioni di fotointerpretazione e relativa digitalizzazione sono state effettuate dall'Ufficio Previsioni e Pianificazione del Servizio Prevenzione Rischi in collaborazione con il Museo Tridentino di Scienze Naturali |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Registrazione | |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Spiegazione | INSPIRE Data Specifications |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Tipo data | creation |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: Titolo | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali |
Informazioni sulla Qualità dei Dati: xlink:href | |
Metadato: Contatto: E-mail | ufficio.previsioni@provincia.tn.it |
Metadato: Contatto: Nome dell'Ente | Provincia Autonoma di Trento - Servizio Prevenzione Rischi |
Metadato: Contatto: Risorsa Online | http://www.meteotrentino.it |
Metadato: Contatto: Ruolo | pointOfContact |
Metadato: Contatto: Telefono | 0461494870 |
Metadato: Data dei metadati | 2011-11-18T09:59:22 |
Metadato: Identificatore del file dei metadati | p_tn:Corpi glaciali minori 2003 |
Metadato: Identificatore del file precedente di metadato | P_TN:Corpi glaciali minori 2003 |
Metadato: Livello gerarchico | dataset |
Metadato: Nome dello standard dei metadati | DM - Regole tecniche RNDT |
Metadato: Set dei caratteri dei metadati | utf8 |
Metadato: Versione dello Standard dei metadati | |
_harvest_source | geocatalogo:953 |